A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
A
MATRICULA | ODONTÓLOGO | CONSULTORIO | TELÉFONO |
---|
531 | ABALOS CERRO MARIA ELIDA | | |
583 | ABALOS MARIA FLORENCIA | | |
836 | ABDALA CAMILA | | |
715 | ABDALA MARTINEZ LUISINA ALEJANDRA | REPUBLICA DEL LIBANO (S) 460 LOCAL 4 | 0385-154180757 – 6006993 |
14 | ABDALA ALDO WASHINGTONG | Cordoba Nõ 160 | 4213657 |
228 | ABDALA GUSTAVO MARTIN | FORMOSA Nº 119 | 3854810868 |
697 | ABDALA JOSE IGNACIO | | |
445 | ABDALA OMAR JAVIER | | |
807 | ABRAHAM, MELISA SONIA | | |
566 | ACEVEDO PAULA ANDREA | PELLEGRINI Nº 897 Y CORONEL BORGES | 3854443109 |
269 | ACHAVAL SUSANA ELIZABETH | LIBERTAD Nº 141 CASI ROCA | 4227812 |
782 | ACOSTA CARLA VALERIA | | |
747 | ACOSTA MARIA LOURDES | PASAJE DIEGO DE ROJAS 124 | 3513853413 |
340 | ACOSTA RICARDO ARIEL | | |
756 | AGUIAR FABIANA CARINA | POSTA SANITARIA FORTIN INCA (DEPTO BELGRANO) | 3491417307 |
831 | AGÜERO MARAÑON AGUSTINA | | 351-5926436 |
272 | AGUILA ANDREA MARTA | PELLEGRINI Nº 355 | 0385-156124382 |
98 | ALANIZ LUIS ARTURO | AV. BELGRANO Nº 2126 | 3854775687 |
470 | ALBERTO MARIA DELIA | 9 DE JULIO Nº 524 | 4211296 |
713 | ALCALDE MARIA VICTORIA | LAPRIDA 344 | 385486886 |
159 | ALCALDE RAMON ENRIQUE | LAPRIDA N 350 | 4271503 |
311 | ALCARAZ DARIO ALVARO GABRIEL | | |
691 | ALDERETE SANDRA MARIANELLA | | |
597 | ALEGRE CECILIA ALEJANDRA | 25 DE JULIO 439 | 385 472 3170 |
352 | ALLALLA ROMINA SOLEDAD | | |
504 | ALLONES NICOLAS IGNACIO MARIA | | |
790 | ALMIRON, MARIA GRACIELA | ROCA Y CHACABUCO S/N GENDARMERIA NACIONAL | 3794742365 |
198 | ALONSO ANA CAROLINA | 25 DE MAYO Nº 223 PLANTA BAJA A | 4217271 |
800 | ALTAMIRANO CARLA BELEN | 9 DE JULIO 570 | 3815587459 |
145 | ALTAMIRANO GUERRERO JOSE LUIS | | |
643 | ALUSTIZA CRISTIAN ADRIAN | OBISPO TREJO Nº158 | 4299501 |
659 | ALUSTIZA FLAVIO LEANDRO | BELGRANO N 1898 | 3856098570 |
334 | ALVARADO MARIA CANDELA | | |
209 | ALVAREZ ROSANA | COLON (N) 1870 | 3856887032 |
775 | ALVAREZ MATIAS NAHUEL | PJE NOEMI ISARES Nº 176 | 3517546536 |
420 | AMADEY ALICIA CARINA | PJE DIEGO DE ROJAS Nº 124 | 4258015 |
315 | AMADEY MARIANO AUGUSTO | | |
52 | AMIL MARINA GRACIELA | OLAECHEA Nº 689 | 3854093841 |
154 | ANRIQUEZ EDDA RUTH | MAIPU Nº 251 HOSPITAL DISTRITAL | 3854195032 |
431 | ANTOLIN SOLACHE SILVINA BEATRIZ | BUENOS AIRES 420 | 3854199168 |
329 | ARCE GUTIERREZ ESTEBAN FEDERICO | RIVADAVIA Nº 127 | 03845-420764 |
391 | ARCE GUTIERREZ MARIANO RAMON | RIVADAVIA Nº 127 | 03845-420764 |
702 | ARCE MATIAS NORBERTO | YRIGOYEN N 6 Bº CENTRO | 3856971777 |
276 | AREAL MARIA EUGENIA | | |
170 | AREAL SILVIA ELIZABETH | SAN MARTIN N°220 | 03857-15487640 |
789 | ARGAÑARAS BENAVENTE, MARIA SUSANA | HIPOLITO IRIGOYEN Nº 428 | 3856771279 |
661 | ARGES MARIA MERCEDES | OBISPO TREJO 158 | 4299501 |
190 | ARGIBAY ROSSANA RAQUEL | AV. BELGRANO N 1898 | 3856137090 |
802 | ARIENTE , ANA MARGARITA | 9 DE LINEA S/N BANDERA | 3491400223 |
526 | ASSEPH BETYNA LUCRECIA | | |
387 | ASSEPH SILVINA MARIEL DEL VALLE | SAN MARTIN N 3 | 3855962083 |
50 | ATTERBURY JORGE LUIS | 24 DE SEPTIEMBRE Nº 949 | 0385-156791148 |
825 | AUAD MARIA DANIELA | CALLE PÚBLICA S/N Bº BICENTENARIO NUEVA ESPERANZA | 381-5309930 |
512 | AUAD SILVINA ALEJANDRA | MORENO Nº 290 | 381-5951089 |
186 | AVILA DANIEL ALEJANDRO | CALLE JURIES CASA 3 MISKY MAYU | 0385-154358814 – 4370509 |
754 | AVILA GOMEZ VANESSA ALEXIS | FLEMING N º 15 | 03858-423344 |
40 | AYUCH DE LAMADRID NILDA AZUCENA | La Plata Nõ 335 – 1õ piso | 4212713 |
34 | AYUCH HERNAN BIVIAN DURVAL | Rivadavia N 553 | |
215 | AZAR CLAUDIA FABIANA | PEDRO LEON GALLO N º372 | 4293525 |
213 | AZAR GABRIELA MARIA DEL VALLE | 25 DE MAYO N° 118 | 3854855220 |
635 | AZAR MARIA FLORENCIA | JUJUY 333 | 4213841 |
B
MATRICULA | ODONTÓLOGO | CONSULTORIO | TELÉFONO |
---|
796 | BAEZ CINTIA IHAEL | MORENO SARAVIA N°333 BELLA VISTA | 3513415324 |
91 | BAEZ PEÑA GUIDO ESTEBAN | J. D. Peron S/N | 3856408771 |
648 | BALDIVIEZO MARIA AGUSTINA | SEANZ PEÑA Nº 405 | |
251 | BANCO GUSTAVO RODOLFO | | |
667 | BANEGAS DAVID NICOLAS | BUENOS AIRES Nº 35 | 4213841 |
706 | BARALE FABRIZIO | AV. BELGRANO (N) 1494 Bº HUAICO HONDO | 0385-4342066 |
178 | BARBIERI SILVIA MARIA EMILIA | POSADAS (E) N° 93 | 3854789586 |
218 | BARBUR SERGIO FABIAN | | |
480 | BARCI DIEGO SEBASTIAN | 9 DE JULIO Nº 378 | 0385-156010226 |
585 | BARCIA BEATRIZ MARIA DEL MILAGRO | ALEM N 384 ( CENTRO MEDICO PURA VIDA) | 3854748809 |
47 | BARRERA DE ATTERBURY LEDA TERESA | | |
299 | BARRET NILDA GRACIELA | HOSPITAL AÑATUYA | 3,8441546575e+011 |
85 | BARRON MIRTA SILVIA | CONGRESO N° 329 | 0385-4215984 _ 0385-156886742 |
527 | BARRON ANA VALERIA | | |
452 | BASBUS MARIA VALERIA | PERÚ Nº 652 | 4210490 |
498 | BASSET CARLOS EDMUNDO | YRIGOYEN N º 462 | 3856-107018 |
220 | BATULE VILMA MARCELA | | |
605 | BAZANTE MARIA VIRGINIA | | |
388 | BELTRAN SILVIA MERCEDES | PEDRO ARAMBURO Nº 319 | 385-5790033 |
552 | BENAVIDEZ RAMON ROLANDO | CALLE FARIAS DE SAAD Nº 296SUMAMPA | 3856400175 |
37 | BERDAGUER FRANCISCO EDUARDO | Mendoza Nõ 48 | 4219898 |
312 | BERDAGUER MARIANA | | |
414 | BERNASCONI LUCIA RAQUEL DE LA GRACIA | LA PLATA N°186 | 4212342 |
375 | BERNASCONI MONICA LILIANA | AVELLANEDA N 1118 | 0385-154043025 |
799 | BILLAUD MARIA DEL PILAR | GARIBALDI N° 644 | 3854788673 |
211 | BILLONI MARIA PIA | Urquiza 267 | |
293 | BITAR ELIAS | RIVADAVIA N 539 | 3854093391 |
553 | BITAR ZARRAF MOUKMEIBER | | |
596 | BLANCO ROLANDO ROQUE | SAN MMARTIN N° 10 | 3,511530776e+011 |
809 | BLASCO, GISELLE TAMARA | | |
360 | BOGLIONE MARCOS LEONARDO | BUENOS AIRES N° 282 DPTO 5. D | 4218848 |
120 | BOLES DE FERRERES MARIA ANGELICA | MISIONES Nº 263 | 4222074 |
654 | BONAHORA SERGIO VALENTIN | LAVALLE N 1337 | 4390726 |
477 | BONEMBERG MARIA LAURA | VICENTE LOPEZ N ° 394 | 0385-155092549 |
362 | BOTELLO BERTOLIN NORMA TEODOLINA | | |
511 | BOTTA MARIA JULIETA | | |
696 | BOYANOVSKY TAHIER LARISSA | ESPAÑA N 533 | 3855037126 |
544 | BRANDAN DANIELA ANDREA | PERÓN N° 398 | 3858438722 |
681 | BRANDAN PABLO LEANDRO | | |
525 | BRANDER LUCIANA | | |
382 | BRIDOUX MARIA EUGENIA | Entre Rios Nõ 242 | |
520 | BRIM LOBO LUCIANA | MENDOZA Nº 44 | 4223561 |
232 | BRUNO,FEDERICO GUILLERMO | AV. BELGRANO (S) 2272 | 4214417 |
752 | BUCCIARELLI MARCOS EMILIANO | FRANCISCO SOLANO Nº460 | 3858-499437 |
660 | BULACIO GIL MARIA ALEJANDRA | 24 DE SEPTIEMBRE N 492 | 3855760203 |
722 | BULACIO RUBEN IGNACIO | YAPEYU N° 1512 | 3856221529 |
222 | BULLAUDE LILA | P SonH Lavalle | |
710 | BUSTAMANTE JOHANA TAMARA | SAN MARTIN N° 151 VELLA VISTA OJO DE AGUA | 3512513604 |
C
MATRICULA | ODONTÓLOGO | CONSULTORIO | TELÉFONO |
---|
571 | CABRERA PAOLA MARISOL | | |
830 | CACERES ALVAREZ, NAIARA MARIA DEL MAR | JUJUY Nº 333 | 385-4117788 |
79 | CAMPOS CARLOS JOSE | Mitre S/N | |
516 | CAMPOS VANESA DANIELA | | |
490 | CANAVOSIO VALERIA | JUJUY N° 412 | |
77 | CANO DE SORAIRE NORA GRACIELA DEL VALLE | Fleming Nõ 9 | |
564 | CANO TANIA MELINA | MAR DEL PLATA Nº 170 | 3858-411384 |
632 | CANTERO SILVIA TERESA | LAVALLE Nº 1395, ESQUINA CORRIENTES | 3855196817 |
458 | CANZONETTA ANABELLA | FRANCISCO DE AGUIRRE N° 13 B° ESPAÑA | 3844539070 |
562 | CAPUTO LUCIA | AV. BELGRANO (S) Nº 935 P. A. | 3856985666 |
483 | CARABAJAL ORTE MANUEL ALEJANDRO | AGUSTIN ALVAREZ Nº 15 BELGRANO | 422-7845 |
645 | CARBONEL ANDREA VIRGINIA | SAENZ PEÑA 405 | 4258124 |
225 | CARDENAS SILVIA ALEJANDRA | CORDOBA Nº 80 CLINICA CIRES | 3856980203 |
749 | CARI VIVIANA RAQUEL | | |
478 | CARRIZO CARLA CECILIA | INDEPENDENCIA N° 2122 | 38558/20986 |
616 | CARRIZO CARRERAS, ANA PAULA | GUEMES Nº 302 P A 9 | 3856254755 |
67 | CARRIZO DIAZ MANUEL ANTONIO DEL VALLE | Av. Roca (s) Nõ 1257 | 4211263 |
665 | CASTELLANOS ANA LUCIA | GUEMES Nº 184 | 3855727272 |
57 | CASTELLANOS MARIO ROBERTO | Misiones 862 | |
497 | CASTILLO FABIAN MARCELO | | |
281 | CASTILLO LILIANA ANDREA | SANTA CRUZ Nº 438 | 385-5956928 |
374 | CASTILLO SILVINA VERONICA | | |
524 | CASTRO DIEGO SEBASTIAN | | |
627 | CASTRO MARIANO GASTON | | |
373 | CATELLA IGNACIO | | |
689 | CAVALLOTTI POVEDANO, PATRICIA VIVIANA | | |
620 | CEJAS CAROLINA GISELA | CASAFOUSTH Nº 146 | 3855000353 |
430 | CEJAS VERDUGO SILVIA SUSANA | | |
274 | CENA IVANA DEL CARMEN | Moreno y Quintana | |
567 | CENA MONTOTO SERGIO EXEQUIEL | SALTA Nº 278 | |
733 | CERRO MARIA VIRGINIA | ESTRADA Nº 71 Bº RECONQUISTA | 0385-155404868 |
411 | CERUTTI VALENTINA | AV. 27 DE ABRIL N 27 DPTO 54 PB B | |
196 | CHAUD GRACIELA ADRIANA | GARIBALDI Nº 322 | 4220829 |
748 | CHAUD MATIAS ELIAN | | |
806 | CHAUD SCRIMINI AYLEN LUZ | | |
191 | CHAUD,MABEL ROXANA | GARIBALDI Nº 322 | 4220829 |
101 | CHAVES JULIO CESAR | Amancio Alcorta S/N | |
634 | CHAVEZ JOSE MANUEL | | |
766 | CHAYEP MARIA SOL | ALVEAR N º 163 | 35153259669 |
565 | CHEEIN EMMANUEL ALEJANDRO | 24 DE SEPTIEMBRE N 492 | 3814186682 |
287 | CHEEIN MARIA CECILIA | Jesus Fernandez 62 | – |
202 | CHEEIN MARIA SILVIA JULIA | Av San Martin 231 Fernandez | |
637 | CHRISTENSEN ALEJANDRO HUMBERTO | ENTRE RIOS Nº 166 | 385-5750005 |
684 | CIACCI MARIA VALERIA | | |
402 | CINQUEGRANI HECTOR VICENTE | | |
687 | CINQUEGRANI SILVANA DE LOS ANGELES | | |
559 | COCHERI CRISTIAN CLAUDIO | | |
611 | CODEVILLA MARIA ELENA DEL VALLE | FLEMING Nº 9 | 03858-421883 |
137 | COLLADO FERNANDEZ DE LEWI ADRIANA GLORIA | Misiones Nõ 882 | 4215928 |
243 | CONCHA LEDESMA RUBEN ORLANDO | SAN JUAN N º 1483 | |
71 | CONESA ALEJANDRO JAVIER | Garibaldi Nõ 361 | 4211451 |
422 | CONESA ALEJANDRO JAVIER (H) | NO TIENE CONSULTORIO | |
286 | CORIA GUSTAVO OSCAR | | |
169 | CORIA LUIS OCTAVIO | Toca (s) Nõ 265 | 4227987 |
148 | CORONEL DE BRUNET LIZ JACQUELINE | RIVADAVIA Nº 463 | 4272505 |
762 | CORONEL LEONARDO RAFAEL | HOSPITAL REGIONAL (RESIDENCIA) | 3515327082 |
619 | CORONEL MARIA ANDREA | BOLIVAR Nº 110 | 3854201262 |
305 | CORONEL ROSA MELINA | BELGRANO N 1700 B. SAN MARTIN | 6015496 |
81 | CORRALES ROSA VICTORIA | ABSALON IBARRA N º 213 | 3855864462 |
675 | CORREA NADIA FERNANDA | JUJUY 333 | 4213841 |
746 | CORRES MARIA IVANNA | MITRE 369 6º P DTO F Bº CENTRO | 4229249 |
474 | CORTES GERMAN LUIS | | |
339 | COVI NORMA VIVIAN | | |
493 | CRAVERO GABRIEL | HOSPITAL DE COLONIA DORA | 3844-481101 |
783 | CRUCIANELLI PABLO MAXIMILIANO | | |
45 | CURA DE LAITAN LUISA MARIA CRISTINA | INDEPENDENCIA Nº 1016 | 4215725 |
760 | CURA MARIA JORGELINA | AV. RIVADAVIA S/N B. CENTRO VILLA ATAMISQUI | 3814644334 |
D
MATRICULA | ODONTÓLOGO | CONSULTORIO | TELÉFONO |
---|
113 | DAUD CECILIA SARA | | |
534 | DAUD MARIA FERNANDA | SAN CARLOS N 90 | 4277738 |
354 | DE CARLO LEANDRO ENRIQUE | 9 DE JULIO 524 Bª CENTRO | 385-5228427 |
404 | DE GOTTARDI FLORENCIA LETICIA | PRESBITERO GORRITI N° 54 | |
649 | DEL FABRO MARIA AYELEN | LAPRIDA N 256 L.B | 385548755 |
259 | DELGADO SILVIA EUGENIA | AV. BELGRANO (S) Nº 3883 | 4370014 |
229 | DESTEFANI VILLAFAÑE ADRIAN HECTOR | SARMIENTO N 51 | 3854935620 |
108 | DIAZ BULACIOS GLADYS DEL CARMEN | Entre Rios Nõ 565 | 4212560 |
157 | DIAZ DE CORTEZ ROXANA ELVIRA DEL VALLE | Hospital Tintina | 3854123425 |
457 | DIAZ MARTIN ALEJANDRO | INDEPENDENCIA 2070 | 3854264878 |
210 | DIAZ RODOLFO ALBERTO | ESPAÑA 133 | 03844422301(FIJO) |
346 | DIAZ SERGIO ESTEBAN | | |
808 | DIAZ, ANDREA ESTEFANIA DEL VALLE | 25 DE MAYO N º 262 | 4213835 |
160 | DOMINGUEZ DE MAGUNA MAURA ALICE | | |
248 | DOMINGUEZ ELVA ZUNILDA | | |
631 | DOMINGUEZ MARIA BELEN | PEDRO LEON GALLO Nº 570 | 38542076296 |
333 | DORADO CLAUDIO PEDRO CESAR | | |
290 | DORADO MARIA ESTHER | LAVALLE N 1651 | 4370303 |
E
MATRICULA | ODONTÓLOGO | CONSULTORIO | TELÉFONO |
---|
774 | ELIAS MARIA SOLEDAD | ALVEAR 132 | 3854066614 |
92 | EPSTEIN CARLOS ALBERTO | 9 DE JULIO Nº 378 Bº CENTRO | 385-4832495 |
330 | ESCONTRELA MARIA MARCELA | GUEMES Nº184 | |
302 | ESPECHE BARBIERI NORMA ELIZABETH | Buenos Aires 169 | 3854421684 |
268 | ESPECHE MARIELA NOEMI | FORMOSA N 119 | 3855932722 |
F
MATRICULA | ODONTÓLOGO | CONSULTORIO | TELÉFONO |
---|
187 | FAISAL NADIM JUAN | | |
545 | FALCIONE AGUSTIN MANUEL | | |
757 | FANTASIA CAROLINA BEATRIZ | 24 DE SEPTIEMBRE Nº 431 | 0385-155039297 |
692 | FAREZ CESAR FRANCISCO | | |
270 | FARIAS CLAUDIA VALERIA | | |
578 | FASOLA LUIS ALFREDO | | |
813 | FEIJOO, MARIA ALEJANDRINA | SALTA Nº 590 1 ER PISO | 351-2617717 |
473 | FEIJOO RODRIGO MANUEL | SALTA Nº 590 | 4292519 |
626 | FELLONI MONTERO SABRINA | | |
389 | FERNANDEZ CLAUDIA LUCILA | FRAY MAMERTO ESQUIU 258 | 03843-15675225 |
393 | FERNANDEZ NATALIA ALEJANDRA | Brea Pozo | |
502 | FERNANDEZ PELAEZ MARIA XIMENA | HOSPITAL ZONAL DE FERNANDEZ | |
273 | FERREIRA CAROLINA DANIELA | | |
197 | FERREIRA MARIA SOLEDAD | MENDOZA | |
772 | FERREYRA FRANCO FABIAN | MITRE Y N DAVID CORDOBA S/N | 3491444287 |
233 | FERREYRA MARIA DOLORES | SARMIENTO Nº 65 1 PISO DEPTO A | 4221842 |
460 | FIGUEROA MARIA GABRIELA | | |
709 | FIGUEROA MELINA EMILCE | GRANADEROS DE SAN MARTIN Nº 245 | |
449 | FIGUEROA SUSANA GRACIELA | AGUSTIN ALVAREZ Nº 15 Bº BELGRANO | 4227845 |
87 | FILIPPA DE GONZALEZ PATRICIA CRISTINA | Sarmiento N 349 | 4222870 |
341 | FLORES LUTI ANA CAROLINA | LA PLATA N° 186 P.B | 4212342 |
398 | FLORES LUTI MARTIN SEBASTIAN | | |
17 | FLORES MARIA JULIANA | COMODORO RIVADAVIA Nº 46 | 4223645 |
266 | FLORES MARIO EDUARDO | | |
64 | FLORES RUBEN EDUARDO | La Plata 186 | 4212342 |
49 | FLORES TURK GUSTAVO ADOLFO | AV. ROCA (S) Nº 385 4º A | 3854029192 |
467 | FLORES TURK MARIA ELISA | | |
732 | FORNES GERMAN | ENTRE RIOS Nº 563 | 3855846779 |
658 | FORNES MARIA SOL | ENTRE RIOS Nº 535 | 3855846698 |
97 | FRANSCAROLO DE DEL VITTO MYRIAM GRACIELA | | |
581 | FRANZZINI MARIANGELES ESTEFANIA | BARRIO SAN EXPEDITO, EL MOJON DPTO PELLEGRINI | 3815186864 |
682 | FUNES ALVAREZ MARIA LAURA | YUNES 271 | |
G
MATRICULA | ODONTÓLOGO | CONSULTORIO | TELÉFONO |
---|
307 | GADDA PATRICIA MARCELA | Suarez 776 B Tradicion | 0385-4314882 |
428 | GALINDEZ MARCELA DEL CARMEN | CIRCULO DE ODONTOLOS (AUDITORA) H. IRIGOYEN Nº 565 | 421-4590 |
347 | GALLAR CAPARROZ MARCELA SABRINA | | |
569 | GALLARDO CLAUDIA GUILLERMINA | | |
22 | GALLARDO DE MORENO MARIA DOLORES | Cassaffousth N 146 | 4272727 |
624 | GALLARDO GUSTAVO DANIEL | CASSAFFOUSTT N 146 L.B | 3855890378 |
530 | GALLARDO JUAN PABLO | | |
246 | GALLARDO PERALTA HENRY RAFAEL | AV. AVELLANEDA (O) N°31 (QUIMILI) | 03843- 421691 |
769 | GALLARDO, ALEJANDRO | BUENOS AIRES Nº 664 | 3516331439 -4215098(CONSULT.) |
718 | GALLO GLADY BEATRIZ | NULL | NULL |
568 | GALLO ZAVALETA JIMENA | ALVARADO Nº 320 | 3855111066 |
536 | GALVAN FLAVIA MAGALI | HOSPITAL ZONAL NUEVA ESPERANZA | |
240 | GALVAN VICTOR HUGO | | |
719 | GAMBOA PAZ RAUL HERNANDO | HOSPITAL DE CAMPO GALLO | 3816000296 |
621 | GARCIA ALMADA RAUL LEONARDO | BOLIVAR Nº 110 | 385-8518284 |
820 | GARCIA, ANTONIO INTI JESÚS | ADEODATO HERRERA Nº 135 | 385-5168611 |
580 | GARCIA ANA CAROLINA | CORNELIO SAAVEDRA Nº 118 PLANTA ALTA | 4259379 |
640 | GARCIA GUSTAVO MARTIN | REPUBLICA DEL LIBANO N (S) 580 | 3855132851 |
506 | GARCIA MARCOS NICOLAS | REPUBLICA DEL LIBANO (S)580 | 3855132851 |
203 | GARCIA MARIA ISABEL | España 274 | 4270082 |
666 | GARCIA MARIA PAULA | | |
586 | GARCIA PATRICIA | | |
496 | GARCIA SAENZ PABLO CRUZ | | |
810 | GARCIA, CINTIA NATALIA | SAN BERNARDO SEPELIOS AV. PERON Nº220 | 3858-422212 |
743 | GARELLI MARIA LAURA | GARIBALDI N° 322 | 4220829 / 0385-155378003 |
204 | GARNICA CESAR GUSTAVO | GARIBALDI 654 | 3854116550 |
163 | GARVICH LUIS VICRTOR | 24 de Septiembre N 1190 | 4215005 |
500 | GAVICOLA FALCIONE ALDO NICOLAS | VICENTE LOPEZ Y PLANES 144 | |
547 | GAVICOLA FALCIONE ANTONELLA | CORNELIO SAAVEDRA 125 Bº BELGRANO | 4212897 |
644 | GAVILAN ARRIAZU RODRIGO ALEJANDRO | JUNCAL N º 185 | 385-4330885 |
303 | GAVOTTI KARINA DE LOS ANGELES | Villa Atamisqui | |
118 | GECCHELIN GELFO LUIS CARMELO | Av. Roca (s) N 245 | |
680 | GELID VIRGINIA SALMISEL | | |
464 | GERBINO FERNANDO MARTIN | LAS HERAS N 109 | 3854136163 |
442 | GEREZ CARLA ELIZABETH | | |
322 | GEREZ PAULA ANDREA | Buenos AIres N 169 | 4221191 |
176 | GIANNONI EDUARDO FEDERICO | SAENZ PEÑA Nº 626 | 0385-155189492 |
764 | GIANNONI VALENTINA | SAENZ PEÑA 626 | 0385-155189492 |
801 | GIMENEZ ROMINA | 9 DE LINEA S/N BANDERA | 3415213095 |
390 | GIOVENALE SILVINA DEL VALLE | | |
535 | GIRIBALDI MARIA GABRIELA | | |
263 | GIULIANO MARIA LAURA | | |
425 | GIULIANO VANINA VERONICA | | |
156 | GOITEA BEATRIZ ELIZABETH DEL VAL | | |
833 | GOITEA CLAUDIA SOLEDAD | | 351-8520226 |
155 | GOMEZ JOSE BERNARDINO | PJE MARCOS SASTRE Nº 559 | 385-4938056 |
703 | GOMEZ JOSÉ IGNACIO | PEDRO LEON GALLO Nº 356 Bº CONGRESO | 0385-154854405(LABORAL) |
636 | GOMEZ SILVINA DEL VALLE | | |
606 | GOMEZ ZEGARRA HENRRY WILLIAMS | | |
227 | GONZALES PAEZ DE BARBUR MARIA CECILIA | Presidente Peron S/N | 385771007 |
325 | GONZALEZ DE GIRAUDO CAROLINA ALEJANDRA | | |
385 | GONZALEZ GUSTAVO GERMAN | AVELLANEDA Nº 283 2DO PISO | 385-4218848 |
344 | GONZALEZ MARIA VERONICA | Avellaneda N 283 | 4218848 |
436 | GONZALEZ MARIO ALBERTO | | |
479 | GONZALEZ PABLO NICOLAS | PJE DIEGO DE ROJAS Nº 124 Bº CENTRO | 4258015 |
321 | GORKIEWICZ WITOLD | 25 de Mayo N 375 | 4223896 |
614 | GOROSITO JUAN MARTIN | SANTA CRUZ Nº 149 | 3855352921 |
165 | GOYCOCHEA ALVARADO NEY OSWALDO | | |
495 | GRAMAJO GABRIEL | | |
326 | GRAMAJO MIGUEL ANGEL | 9 DE JULIO 530 | |
485 | GRAZIOSI EMILIO | | |
129 | GRIVA DE GASET MARI ALBERTINA | CHACABUCO N°228 | 03844-15401719 |
231 | GUARDIOLA MARIA INES | | |
147 | GUIÑAZU HERNAN EDUARDO | | |
613 | GUIÑAZU NOELIA JOSEFINA | RIVADAVIA S/N CAMPO GALLO | 0385-154262244 |
166 | GUNTERN ALICIA MONICA | | |
H
MATRICULA | ODONTÓLOGO | CONSULTORIO | TELÉFONO |
---|
107 | HAICK JOSE MIGUEL | Islas de los Estados N 37 | |
787 | HANSEN LUIS MATIAS | MITRE N° 257 FRIAS | 3834315311 |
250 | HARON MARIA CARINA | AV. SAN MARTIN N° 450 | 3854410782 |
356 | HARON MARIEL | | |
335 | HAZAM CLAUDIA BEATRIZ | ALEM N 233 | 3815694124 |
793 | HEGETSCHWEILER JUAN ADRIAN | SAN MARTIN N° 220 | 3857412555 |
168 | HEGETSCHWEILER JUAN CARLOS | SAN MARTIN N° 220 | 3857487640 |
714 | HEGETSCHWEILER ROCIO ELIZABETH | SAN MARTIN N°220 | 03857-15487640 |
786 | HEMMINGSEN VERONICA ANDREA | BELGRANO (N) 308 | 3855736874 |
123 | HEREDIA DE TREJO ELIZABETH MARINA | Misiones N 799 | 4219617 |
252 | HEREDIA MARIA ALEJANDRA | AV AGUIRRE (S) 1568 Bº INMIGRANTES | 385-6883548 |
798 | HEREDIA, PAOLA ANABELLA | FARIAS DE SAAN° 268 | 3516500505 |
745 | HERNANDEZ PERLA NOELIA | JUAN FELIPE IBARRA Nº 365 Bº AUTONOMIA | 0385-154852255 |
381 | HERRERA ANA VALERIA | Av. 25 de Mayo Nõ 23 | |
598 | HERRERA CARLOS ALBERTO | | |
397 | HERRERA JUAN PABLO | GUAYAQUIL N º 180 1º A CABALLITO, CAPITAL FEDERAL | 11-6569379 |
617 | HERRERA LEDESMA JIMENA FERNANDA | INDEPENDENCIA Nº 440 | 3855806752 |
I
MATRICULA | ODONTÓLOGO | CONSULTORIO | TELÉFONO |
---|
554 | IBAÑEZ GUTIERREZ VANESA LEONOR | | |
829 | IBAÑEZ, CESAR GABRIEL | | 1127-678404 |
522 | IBARRA SILVANA VANESA | | |
599 | IGLESIAS MARIA EMILIA | | |
172 | ISE SONIA MAGALI | Av. Belgrano (n) N 308 | 6007747 |
826 | ITURRE, ANA BELÉN | CALLE PÚBLICA S/N Bº BICENTENARIO NUEVA ESPERANZA | 381-5548464 |
J
MATRICULA | ODONTÓLOGO | CONSULTORIO | TELÉFONO |
---|
725 | JAIME LAURA MARICEL | LA PRIDA N 482 | 4256608 |
622 | JAPAZE JOZAMI MICHEL | LAPRIDA N 256 | 3854414359 |
109 | JORDA DORIS DEL ROSARIO | 9 DE JULIO Nº 269 | 385-6882429 |
367 | JORGE BRAVO ENRRIQUE ALEJANDRO | Moreno 1031 | |
739 | JORGE RICARDO AGUSTIN | PJE FIGUEROA N º77 | 0385-154896682 |
207 | JOZAME BOLEA GUSTAVO ALFREDO | San Martin 75 | |
247 | JUAREZ DANIEL HUMBERTO | INDEPENDENCIA 1935 Bº CABILDO | |
54 | JUAREZ MERCEDES BEATRIZ | | |
416 | JUAREZ SONIA DEL VALLE | AV. BELGRANI (N) N° 167 | 3854844341 |
770 | JUAREZ VICTOR JESUS | | |
451 | JUAREZ WILLIAM ALEJANDRO | | |
313 | JUEZ ANA LAURA | | |
401 | JUGO MARIA SOLEDAD | | |
184 | JULIA RAUL ESTEBAN | Pje Borges 78 | 422056 |
K
MATRICULA | ODONTÓLOGO | CONSULTORIO | TELÉFONO |
---|
618 | KAIRUZ MARIA JOSE | AMADEO YAQUES 175 | 3854140903 |
492 | KOCH ELINA ANDREA | | |
533 | KUNST MICHEMBERG MATIAS FRANCISCO JAVIER RICARDO | MITRE Nº 327 | 385-4221188 |
L
MATRICULA | ODONTÓLOGO | CONSULTORIO | TELÉFONO |
---|
413 | LAMI PEREZ LUCIA ROSA | | |
288 | LANTERNA LAUTARO | | |
768 | LASCA JUNCAL ANA ISABEL | AV. MORENO (N) Nº 105 | 3856123003 |
655 | LAYUS MATIAS SEBASTIAN | PASAJE BUSTOS NAVARRO N 478 ENTRE CONGRESO Y SAN JUAN | 4214485 |
685 | LAZARTE DANIEL GONZALO | | |
104 | LEDESMA ADRIANA DEL VALLE | MZA N LOTE 6 B SAN CARLOS LAB | |
